Raid : Ancient Underground Cave
| Lv. ขั้นต่ำ | 65 |
| ระยะเวลาต่อรอบ | 15 นาที |
| จำกัดวันละ | 1 รอบ |
| เวลา | 17.00 – 21.00 (GMT+7) |
ไอเทมจำเป็นในการเข้าร่วม
| Invitation to Another Dimension | สามารถซื้อได้ที่ RO Shop | |||
รายละเอียดการเข้าร่วม
ผู้เล่นสามารถสร้างห้อง หรือ เข้าร่วมห้องของผู้เล่นอื่นได้ที่เมนู Raid Dungeon
สามารถเข้าร่วม Raid Dungeon พร้อมกันได้ สูงสุด 10 คน
โปรดสังเกต ค่าพลัง Combat Power ที่แนะนำบริเวณด้านล่างของเมนู เมื่อพร้อมแล้วกด Start Raid เพื่อเริ่มได้
รายละเอียด Boss ประจำ Raid

| ชื่อ | VS. Perre | HP | 14,976,486 |
| เลเวล | 80 | ATK | 24,973~25,972 |
| ประเภท | Magic | P.DEF | 1,378 |
| ธาตุ | Earth | M.DEF | 1,236 |
| สกิล | ชื่อ | รายละเอียด | |
![]() | Golem Statue | เมื่อถูกปล่อย CC เอฟเฟกต์สามารถสะสมซ้อนกันได้ ต้องรีบทำลายให้เร็วที่สุด | |
![]() | Use Totem | ใช้สกิลของโทเท็มที่ได้จากการทำลายโกเล็ม เพื่อหลบหนีจากสถานะ CC | |
![]() | Caution: Swamp | CC ยังสามารถสะสมได้จากบ่อโคลนและบ่อพิษที่สร้างโดยบอสหรือรูปปั้นโกเล็ม ดังนั้นต้องระวังเป็นพิเศษ | |

| ชื่อ | VS. Cheshire | HP | 14,976,486 |
| เลเวล | 80 | ATK | 24,973~25,972 |
| ประเภท | Magic | P.DEF | 1,378 |
| ธาตุ | Dark | M.DEF | 1,236 |
| สกิล | ชื่อ | รายละเอียด | |
![]() | Caution when gathering energy | บอสกักเก็บพลังมหาศาล ก่อนระเบิดพลังออกมาโจมตีอย่างรุนแรง! | |
![]() | Dark Priest | มันจะเสริมพลังให้บอสด้วยการสะสมบัฟ หรือปล่อยคลื่นโจมตีรุนแรง กวาดล้างทุกสิ่งในรัศมีให้พินาศ! | |
![]() | Use Totem | รับมือกับการโจมตีจากบอสหรือ Dark priest อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการใช้โทเท็มฟื้นฟูที่ช่วยเพิ่ม HP หรือกำจัดสถานะผิดปกติ หรือเลือกใช้โทเท็มป้องกันที่จะสร้างเกราะเพื่อปกป้องคุณจากการโจมตี | |
รายละเอียด Monster
| Monster | Nama | Lv. | Tipe | Elemen | HP | ATK | P.DEF | M.DEF |
| VS. Faceworm | 70 | Boss | Earth | 9,832,079 | 15,027~15,628 | 1,144 | 1,078 | |
| VS. Gazeti | 70 | Boss | Water | 9,832,079 | 15,027~15,628 | 1,144 | 1,078 | |
| VS. Garden Guardian | 70 | Boss | Earth | 9,832,079 | 15,027~15,628 | 1,144 | 1,078 | |
| S. Golem Statue | 75 | Elite | Fire | 1,992,960 | 5,756~5,986 | 938 | 846 | |
| S. Wild Rose | 75 | Elite | Wind | 1,992,960 | 5,756~5,986 | 938 | 846 | |
| S. Dark Priest | 75 | Elite | Dark | 1,992,960 | 5,756~5,986 | 938 | 846 | |
| S. Minorous | 75 | Elite | Neutral | 1,992,960 | 5,756~5,986 | 938 | 846 | |
| S. Dark Bishop | 75 | Elite | Dark | 1,992,960 | 5,756~5,986 | 938 | 846 | |
| S. Dark Bishop (Lighting) | 75 | Elite | Dark | 1,992,960 | 5,756~5,986 | 938 | 846 | |
| S. Dark Bishop (Fire) | 75 | Elite | Dark | 1,992,960 | 5,756~5,986 | 938 | 846 | |
| S. Dark Bishop (Darkness) | 75 | Elite | Dark | 1,992,960 | 5,756~5,986 | 938 | 846 | |
| S. Golem Statue | 70 | Elite | Fire | 1,638,680 | 4,508~4,688 | 858 | 809 | |
| Requiem | 70 | Monster | Dark | 983,208 | 3,005~3,125 | 858 | 809 | |
| Antique Firelock | 70 | Monster | Dark | 983,208 | 3,005~3,125 | 858 | 809 | |
| Golem | 70 | Monster | Earth | 983,208 | 3,005~3,125 | 858 | 809 | |
| Marduk | 70 | Monster | Fire | 983,208 | 3,005~3,125 | 858 | 809 | |
| Dark Priest | 70 | Monster | Dark | 983,208 | 3,005~3,125 | 858 | 809 | |
| Mudman | 70 | Monster | Dark | 983,208 | 3,005~3,125 | 858 | 809 | |
| King Sandman | 70 | Monster | Dark | 983,208 | 3,005~3,125 | 858 | 809 | |
| Totem of Protection | 35 | Totem | Fire | 149,109 | 403~419 | 558 | 515 | |
| Totem of Recovery | 35 | Totem | Fire | 149,109 | 403~419 | 558 | 515 | |
| Totem of Purification | 30 | Totem | Fire | 95,400 | 301~313 | 510 | 479 |
รางวัล
| Base EXP | 2,000,000 | |||
| Job EXP | 250,000 | |||
| Mercenary EXP | 1,000,000 | |||
| Zeny | 650,000 | |||
| 65LV Raid Dungeon Random Box | สามารถรับวัตถุดิบที่ใช้ในการสร้างชุดเกราะส่วนบนหรือผ้าคลุมระดับ Legendaryได้ | |||
รางวัล MVP
| ประเภท | รางวัล | รางวัล | รายละเอียด | |||||
| คะแนนสูงสุด อันดับ 1 | 65LV Raid Dungeon Total Score 1st Place Reward | รางวัลสำหรับผู้ที่ได้คะแนนรวมอันดับ 1 ใน Raid Dungeon Level 65สามารถรับวัตถุดิบที่ใช้ในการสร้างชุดเกราะส่วนบนหรือผ้าคลุมระดับ Legendaryได้ | ||||||
| คะแนนสูงสุด อันดับ 2 | 65LV Raid Dungeon Total Score 2nd Place Reward | รางวัลสำหรับผู้ที่ได้คะแนนรวมอันดับ 2 ใน Raid Dungeon Level 65สามารถรับวัตถุดิบที่ใช้ในการสร้างชุดเกราะส่วนบนหรือผ้าคลุมระดับ Legendaryได้ | ||||||
| คะแนนสูงสุด อันดับ 3 | 65LV Raid Dungeon Total Score 3rd Place Reward | รางวัลสำหรับผู้ที่ได้คะแนนรวมอันดับ 3 ใน Raid Dungeon Level 65สามารถรับวัตถุดิบที่ใช้ในการสร้างชุดเกราะส่วนบนหรือผ้าคลุมระดับ Legendaryได้ | ||||||
| คะแนนสูงสุด อันดับ 4 | 65LV Raid Dungeon Total Score 4th Place Reward | รางวัลสำหรับผู้ที่ได้คะแนนรวมอันดับ 4 ใน Raid Dungeon Level 65สามารถรับวัตถุดิบที่ใช้ในการสร้างชุดเกราะส่วนบนหรือผ้าคลุมระดับ Legendaryได้ | ||||||
| คะแนนสูงสุด อันดับ 5 | 65LV Raid Dungeon Total Score 5th Place Reward | รางวัลสำหรับผู้ที่ได้คะแนนรวมอันดับ 5 ใน Raid Dungeon Level 65สามารถรับวัตถุดิบที่ใช้ในการสร้างชุดเกราะส่วนบนหรือผ้าคลุมระดับ Legendaryได้ | ||||||
| คะแนนการรักษา อันดับ 1 | 65LV Raid Dungeon Recovery Score 1st Place Reward | รางวัลสำหรับผู้ที่ได้คะแนนรวมอันดับ 1 ใน Raid Dungeon Level 65สามารถรับวัตถุดิบที่ใช้ในการสร้างชุดเกราะส่วนบนหรือผ้าคลุมระดับ Legendaryได้ | ||||||






