
แจ้งการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม Field Boss: Baphomet คลั่ง
ปรากฏตัวพร้อมรางวัลใหม่ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม ถึง 28 พฤษภาคม
เวลาเกิดเปลี่ยนแปลง: จาก 23:00 เป็น 18:30 (GMT+7)
จำกัดเลเวลเข้าร่วม: Base Level 65 ทั้งหมด
มีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมในการเข้า
กรุณาตรวจสอบ รายละเอียดของรางวัลและค่าธรรมเนียมใหม่อีกครั้ง
◈ สรุปกิจกรรมบอสภาคสนาม (Field Boss Event)
ระยะเวลากิจกรรม: 2 สัปดาห์
เวลาที่บอสเกิด: ทุกวัน เวลา 11:30 (UTC) / 18:30 (GMT+7)
รายละเอียดตามวัน:
วัน | ชิ้นส่วนที่ดรอป | กลุ่ม (Top DPS) | รางวัลทั่วไป | ค่าลงดัน | เลเวลเข้า | เลเวลบอส | ธาตุบอส |
พุธ (Wed) | กางเกง, รองเท้า | 1.00% | 0.30% | 500 Dia | Lv.65 | Lv.85 | น้ำ |
พฤหัส (Thu) | เสื้อ, ผ้าคลุม | 1.00% | 0.30% | 500 Dia | Lv.65 | Lv.80 | ลม |
ศุกร์ (Fri) | หมวก, ถุงมือ | 1.00% | 0.30% | 500 Dia | Lv.65 | Lv.85 | ไม่มีธาตุ |
เสาร์ (Sat) | อาวุธ | 1.50% | 0.30% | 300 Ruby | Lv.65 | Lv.90 | ดิน |
อาทิตย์ (Sun) | กางเกง, รองเท้า | 1.00% | 0.30% | 500 Dia | Lv.65 | Lv.85 | แสง |
จันทร์ (Mon) | เสื้อ, ผ้าคลุม | 1.00% | 0.30% | 500 Dia | Lv.65 | Lv.80 | ความมืด |
อังคาร (Tue) | หมวก, ถุงมือ | 1.00% | 0.30% | 500 Dia | Lv.65 | Lv.85 | ไฟ |
◈ รายละเอียดของรางวัล
🎯 รางวัล MVP
กล่องสุ่ม: จะได้รับชิ้นส่วน “วัสดุหลัก” ของ 1 ชิ้นสุ่ม (อาวุธ, เสื้อ, กางเกง, หมวก, ถุงมือ, รองเท้า, ผ้าคลุม)
🎁 รางวัลกลุ่ม (Top DPS ของวันนั้นๆ)
ได้รับ “กล่องแพ็กเกจ” ตามชิ้นส่วนของวันนั้น เช่น:
วัสดุทั่วไป (Part Material) x50
กล่องสุ่มวัสดุหลัก (Core Material Random Box) x1
วัน | ไอเทมที่ดรอป |
พุธ / อาทิตย์ | กางเกง, รองเท้า |
พฤหัส / จันทร์ | เสื้อ, ผ้าคลุม |
ศุกร์ / อังคาร | หมวก, ถุงมือ |
เสาร์ | อาวุธเท่านั้น |
📦 กล่องสุ่มวัสดุหลัก (Core Material Random Box)
ประเภทกล่อง | มีอะไรข้างในบ้าง |
กางเกง/รองเท้า | วัสดุหลักของกางเกง x1 + รองเท้่า x1 + วัสดุทั่วไป x10 |
เสื้อ/ผ้าคลุม | วัสดุหลักของเสื้อ x1 + ผ้าคลุม x1 + วัสดุทั่วไป x10 |
หมวก/ถุงมือ | วัสดุหลักของหมวก x1 + ถุงมือ x1 + วัสดุทั่วไป x10 |
อาวุธ | วัสดุหลักของอาวุธ x1 + วัสดุทั่วไป x10 |
🎲 รางวัลทั่วไป (ผู้เล่นทั่วไป)
ได้รับ วัสดุทั่วไป x10 ต่อการเข้าร่วม 1 ครั้ง