ระยะเวลากิจกรรม ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2568
เซิร์ฟเวอร์ Lunatic และ Prontera
ราคา 2500 Ruby

GOLD Battle Pass
| GOLD Battle Pass | ||||
| Free | Premium | |||
| Lv. | Item | Qty | Item | Qty |
| 1 | Zeny | 20,000 | Costume Summon Ticket | 1 |
| 2 | [Event] HP Potion M | 50 | [EVENT] HP Potion (Large) | 400 |
| 3 | [Event] SP Potion M | 50 | [EVENT] SP Potion (Large) | 400 |
| 4 | [EVENT] HP Combat Energy Bar ★ | 3 | Battle Manual A (NEW) 30% 60Minutes | 5 |
| 5 | [EVENT] SP Combat Lollipop ★ | 3 | Battle Manual B (NEW) 30% 60Minutes | 5 |
| 6 | Zeny | 20,000 | Diamond | 400 |
| 7 | [Event] HP Potion M | 50 | Potion of Swiftness[Premium] | 10 |
| 8 | [Event] SP Potion M | 50 | Berserk Potion[Premium] | 10 |
| 9 | [EVENT] HP Combat Energy Bar ★ | 3 | Baldur’s Blessing | 10 |
| 10 | [EVENT] SP Combat Lollipop ★ | 3 | Blessing of Yggdrasil | 10 |
| 11 | Zeny | 20,000 | Monster Card Random Box (S/A/B) | 2 |
| 12 | [Event] HP Potion M | 50 | [EVENT] HP Potion (Large) | 400 |
| 13 | [Event] SP Potion M | 50 | [EVENT] SP Potion (Large) | 400 |
| 14 | [EVENT] HP Combat Energy Bar ★ | 3 | [Event] Revival Ticket | 10 |
| 15 | [EVENT] SP Combat Lollipop ★ | 3 | B~D Card Random Box | 3 |
| 16 | Zeny | 20,000 | A~C Card Random Box | 3 |
| 17 | [Event] HP Potion M | 50 | Ullr’s Blessing [Premium] | 10 |
| 18 | [Event] SP Potion M | 50 | Hermod’s Blessing [Premium] | 10 |
| 19 | [EVENT] HP Combat Energy Bar ★ | 3 | Valkyrie Soul Stone | 20 |
| 20 | [EVENT] SP Combat Lollipop ★ | 3 | Valkyrie Magic Stone | 20 |
| 21 | Zeny | 20,000 | Star Fragment | 200 |
| 22 | [Event] HP Potion M | 50 | Einherier Stone (L) | 5 |
| 23 | [Event] SP Potion M | 50 | Battle Manual A (NEW) 30% 60Minutes | 5 |
| 24 | [EVENT] HP Combat Energy Bar ★ | 3 | Battle Manual B (NEW) 30% 60Minutes | 5 |
| 25 | [EVENT] SP Combat Lollipop ★ | 3 | Diamond | 500 |
| 26 | Zeny | 20,000 | Monster Card Random Box (S/A/B) | 2 |
| 27 | [Event] HP Potion M | 50 | Blood Pudding ★★★ | 10 |
| 28 | [Event] SP Potion M | 50 | [EVENT] HP Potion (Large) | 400 |
| 29 | [EVENT] HP Combat Energy Bar ★ | 3 | [EVENT] SP Potion (Large) | 400 |
| 30 | [EVENT] SP Combat Lollipop ★ | 3 | Fairy’s Whisper [Premium] | 10 |
| 31 | Zeny | 20,000 | Spirit Blessing [Premium] | 10 |
| 32 | [Event] HP Potion M | 50 | Valkyrie Soul Stone | 20 |
| 33 | [Event] SP Potion M | 50 | Valkyrie Magic Stone | 20 |
| 34 | [EVENT] HP Combat Energy Bar ★ | 3 | Monster Card Random Box (S/A/B) | 2 |
| 35 | [EVENT] SP Combat Lollipop ★ | 3 | Dragon’s Anger [Premium] | 10 |
| 36 | Zeny | 20,000 | Protection of Colossus [Premium] | 10 |
| 37 | [Event] HP Potion M | 50 | B~D Card Random Box | 3 |
| 38 | [Event] SP Potion M | 50 | A~C Card Random Box | 3 |
| 39 | [EVENT] HP Combat Energy Bar ★ | 3 | Diamond | 600 |
| 40 | [EVENT] SP Combat Lollipop ★ | 3 | Flame of Ymir | 1 |
รายละเอียดเควสประจำวัน
ได้รับ 6000 EXP ต่อวัน
รายละเอียดภารกิจประจำวัน
| Mission | Completion Count | EXP | |||
| Number of monster above level limit eleminated(Above +1) 0/15 | 0/10 | 100 | |||
| Number of monster below level limit eleminated(below -10) 0/30 | 0/20 | 100 | |||
| Boss Monsters Eliminated 0/1 | 0/8 | 300 | |||
| Clear Single Dungeon 0/1 | 0/3 | 500 | |||
| Clear Party Dungeon 0/1 | 0/3 | 500 | |||
หลังชำระค่า battle pass จะได้รับ
| Item | Qty |
| Bulder’s Blessing | 2 |
| Blessing of Yggdrasil | 2 |
| [Event] Potion of Swiftness [Inferior] | 2 |
| [Event] Berserk Potion [Inferior] | 2 |
| Diamond | 200 |
Diamond Battle Pass
ระยะเวลากิจกรรม ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2568
เซิร์ฟเวอร์ Lunatic และ Prontera
ราคา 800 Ruby

| Diamond Battle Pass | |||||
| Free | Premium | ||||
| Lv. | Item | Qty | Item | Qty | |
| 1 | Zeny | 20,000 | Diamond | 100014 | 50 |
| 2 | [Event] HP Potion M | 50 | Diamond | 100014 | 50 |
| 3 | [Event] SP Potion M | 50 | Diamond | 100014 | 50 |
| 4 | [EVENT] HP Combat Energy Bar ★ | 3 | Diamond | 100014 | 50 |
| 5 | [EVENT] SP Combat Lollipop ★ | 3 | Diamond | 100014 | 100 |
| 6 | Zeny | 20,000 | Diamond | 100014 | 50 |
| 7 | [Event] HP Potion M | 50 | Pet Summon Ticket Box | 91021 | 1 |
| 8 | [Event] SP Potion M | 50 | Diamond | 100014 | 50 |
| 9 | [EVENT] HP Combat Energy Bar ★ | 3 | Diamond | 100014 | 50 |
| 10 | [EVENT] SP Combat Lollipop ★ | 3 | Diamond | 100014 | 100 |
| 11 | Zeny | 20,000 | Diamond | 100014 | 50 |
| 12 | [Event] HP Potion M | 50 | Diamond | 100014 | 50 |
| 13 | [Event] SP Potion M | 50 | Diamond | 100014 | 50 |
| 14 | [EVENT] HP Combat Energy Bar ★ | 3 | Mercenary Summon Ticket Box | 91022 | 1 |
| 15 | [EVENT] SP Combat Lollipop ★ | 3 | Diamond | 100014 | 100 |
| 16 | Zeny | 20,000 | Diamond | 100014 | 50 |
| 17 | [Event] HP Potion M | 50 | Diamond | 100014 | 50 |
| 18 | [Event] SP Potion M | 50 | Diamond | 100014 | 50 |
| 19 | [EVENT] HP Combat Energy Bar ★ | 3 | Diamond | 100014 | 50 |
| 20 | [EVENT] SP Combat Lollipop ★ | 3 | Diamond | 100014 | 100 |
| 21 | Zeny | 20,000 | Diamond | 100014 | 50 |
| 22 | [Event] HP Potion M | 50 | Diamond | 100014 | 50 |
| 23 | [Event] SP Potion M | 50 | Card Summon Ticket Box | 91023 | 1 |
| 24 | [EVENT] HP Combat Energy Bar ★ | 3 | Diamond | 100014 | 50 |
| 25 | [EVENT] SP Combat Lollipop ★ | 3 | Diamond | 100014 | 100 |
| 26 | Zeny | 20,000 | Diamond | 100014 | 50 |
| 27 | [Event] HP Potion M | 50 | Diamond | 100014 | 50 |
| 28 | [Event] SP Potion M | 50 | Diamond | 100014 | 50 |
| 29 | [EVENT] HP Combat Energy Bar ★ | 3 | Diamond | 100014 | 50 |
| 30 | [EVENT] SP Combat Lollipop ★ | 3 | Diamond | 100014 | 100 |
| 31 | Zeny | 20,000 | Diamond | 100014 | 50 |
| 32 | [Event] HP Potion M | 50 | Diamond | 100014 | 50 |
| 33 | [Event] SP Potion M | 50 | Diamond | 100014 | 50 |
| 34 | [EVENT] HP Combat Energy Bar ★ | 3 | Diamond | 100014 | 50 |
| 35 | [EVENT] SP Combat Lollipop ★ | 3 | Diamond | 100014 | 100 |
| 36 | Zeny | 20,000 | Diamond | 100014 | 50 |
| 37 | [Event] HP Potion M | 50 | Costume Summon Ticket Box | 91020 | 1 |
| 38 | [Event] SP Potion M | 50 | Diamond | 100014 | 50 |
| 39 | [EVENT] HP Combat Energy Bar ★ | 3 | Diamond | 100014 | 50 |
| 40 | [EVENT] SP Combat Lollipop ★ | 3 | Diamond | 100014 | 100 |
ได้รับ 6000 EXP ต่อวัน
รายละเอียดภารกิจประจำวัน
| Mission | Completion Count | EXP | |||
| Number of monster above level limit eleminated(Above +1) 0/15 | 0/10 | 100 | |||
| Number of monster below level limit eleminated(below -10) 0/30 | 0/20 | 100 | |||
| Boss Monsters Eliminated 0/1 | 0/8 | 300 | |||
| Clear Single Dungeon 0/1 | 0/3 | 500 | |||
| Clear Party Dungeon 0/1 | 0/3 | 500 | |||
หลังชำระค่า battle pass จะได้รับ
| Item | Qty |
| Diamond | 100 |
