ระยะเวลากิจกรรม 5 พฤษภาคม 2568 – 31 พฤษภาคม 2568
เซิร์ฟเวอร์ Lunatic
รายละเอียดกิจกรรม
กิจกรรมล็อกอินประจำเดือนพฤษภาคม
รายละเอียดวัน และ ไอเทมที่ได้รับ

Normal Rewards
| Normal Rewards | ||
|---|---|---|
| วัน | ชื่อไอเทม | จำนวน |
| 1 | [Event]Revival Ticket | 1 |
| 2 | Zeny | 10,000 |
| 3 | [Event] Potion Package (Normal) | 1 |
| 4 | Zeny | 10,000 |
| 5 | Cooking Meterial Random Box | 1 |
| 6 | Diamond | 15 |
| 7 | Valkyrie Soul Stone | 10 |
| 8 | [Event]Revival Ticket | 1 |
| 9 | Zeny | 10,000 |
| 10 | Pet Summon Ticket Box | 1 |
| 11 | Zeny | 10,000 |
| 12 | Crafting Meterial Random Box | 1 |
| 13 | Diamond | 15 |
| 14 | Valkyrie Magic Stone | 5 |
| 15 | [Event]Revival Ticket | 1 |
| 16 | Zeny | 10,000 |
| 17 | Star Dust | 50 |
| 18 | Zeny | 10,000 |
| 19 | Cooking Meterial Random Box | 1 |
| 20 | Diamond | 15 |
| 21 | Valkyrie Soul Stone | 10 |
| 22 | Time Turner | 1 |
| 23 | Zeny | 10,000 |
| 24 | Mercenary Summon Ticket Box | 1 |
| 25 | Zeny | 10,000 |
| 26 | Crafting Meterial Random Box | 1 |
| 27 | Diamond | 15 |
| 28 | Valkyrie Magic Stone | 5 |
| 29 | Time Turner | 1 |
| 30 | Zeny | 10,000 |
| 31 | Star Dust | 50 |

Premium Rewards
| Premium Rewards (500 Ruby) | ||
| วัน | ชื่อไอเทม | จำนวน |
| 1 | [Event]Revival Ticket | 2 |
| 2 | Zeny | 20,000 |
| 3 | [Event] Potion Package (Normal) | 2 |
| 4 | Zeny | 20,000 |
| 5 | Cooking Meterial Random Box | 2 |
| 6 | Diamond | 100 |
| 7 | Valkyrie Soul Stone | 40 |
| 8 | [Event]Revival Ticket | 2 |
| 9 | Zeny | 20,000 |
| 10 | Pet Summon Ticket Box | 2 |
| 11 | Zeny | 20,000 |
| 12 | Crafting Meterial Random Box | 2 |
| 13 | Diamond | 100 |
| 14 | Valkyrie Magic Stone | 20 |
| 15 | [Event]Revival Ticket | 2 |
| 16 | Zeny | 20,000 |
| 17 | Mercenary Summon Ticket Box | 2 |
| 18 | Zeny | 20,000 |
| 19 | Cooking Meterial Random Box | 2 |
| 20 | Diamond | 100 |
| 21 | Valkyrie Soul Stone | 40 |
| 22 | Time Turner | 2 |
| 23 | Zeny | 20,000 |
| 24 | Card Summon Ticket Box | 2 |
| 25 | Zeny | 20,000 |
| 26 | Crafting Meterial Random Box | 2 |
| 27 | Diamond | 100 |
| 28 | Valkyrie Magic Stone | 20 |
| 29 | Time Turner | 2 |
| 30 | Zeny | 20,000 |
| 31 | Card Summon Ticket Box | 2 |
Continuous login
| Continuous login | ||
| วัน | ชื่อไอเทม | จำนวน |
| 7 | [Event]Potion Package (Normal) | 1 |
| 14 | Star Dust | 50 |
| 21 | Card Summon Ticket Box | 1 |
| 28 | Costume Summon Ticket Box | 1 |
