
冒险者们!《The Ragnarok》,服务器将于 05/19 进行维护更新,新增以下内容:
Update Content
-. Level 200 character progression and related content updates
-. Added Pet materials can now be sold for high-price Zeny
-. Added Divine Shadow system
-. Added Divine card slots for Ancient Equipment
-. Expanded aura progression for Red Ring of Burning Eyes and Red Ring of Fire
-. Added 4-week Costume Gacha rotation
-. Fixed an issue where the Refine +18 effect of Scarletto Nail Lv.180 did not apply the stats as described.
-. Fixed an issue where Safety Ring Lv.170 and Lv.180 could not be equipped in both ring slots.
Event and Promotion
-. Limited Card Gacha (5.19-5.25)
-. King of kings (5.19-5.25)
-. 7 Days Log-in (5.19-5.25)
-. 7 Days Pass (5.19-5.25)
-. Flash Sale Pack (5.19-5.25)
-. Ruby Pack (5.19-5.25)
-. Consumption Spend (5.19-5.25)
-. Oneone May Promotion (5.19-6.1)
***************************************************************************************************
开放200级等级上限
新增190级与199级装备(普通装备)
新增190级与199级特殊装备(Unique Equipment)
查看详情
交易行新增190级与199级装备

新增190级与199级装备随机属性

新增190级与200级MVP

扩展影子装备等级上限

普通品质最高等级扩展至27级
稀有品质最高等级扩展至30级
史诗品质最高等级扩展至33级
传说品质最高等级扩展至36级
扩展元素秘境系统

单人副本(普通模式)新增185级与195级

单人副本(精英模式)新增185级与195级

组队副本新增190级

副本商店新增最高199级职业神话装备箱

悬赏任务等级扩展至200级

声望任务等级扩展至200级

新增等级奖励

170级: Normal S+ Card Selection*1 , All-In-One Card SP*1, Legend Orange Pet Selection Bag*1, Zeny*3M
180级: Normal S+ Card Selection*1 , All-In-One Card S+*2, Legend Orange Pet Selection Bag*1, Zeny*3M
190级: Normal S+ Card Selection*1 , All-In-One Card S+*2, Legend Orange Pet Selection Bag*1, Zeny*3M
200级: Normal S+ Card Selection*1 , All-In-One Card SP*2, Legend Orange Pet Selection Bag*1, Zeny*5M
***************************************************************************************************
神锻影装

1.开启神铸装备功能后,将自动获得两件神铸装备:”神锻之盾”
与 “神鍛冠冕”。

2. 使用 Lv.18 及以上的 Legendary Shadow Equipment 作为材料,并消耗一定数量的 Zeny,可升级神铸装备。

3. 升级后,神锻影装将获得额外属性提升。
影装获取方式
冒险者可通过勇者试炼系统获得影装。

***************************************************************************************************
红环阶级扩展

灼眼红环
基础属性
CRI +120
Crit Resistance +120
Total DMG Increase +8.00%
P. Reduction +12.00%
M. Reduction +12.00%

火焰红环
基础属性
CRI +130
Crit Resistance +130
Total DMG Increase +8.00%
P. Reduction +13.00%
M. Reduction +13.00%
***************************************************************************************************
根据等级差提升 Job EXP 获取率
| 等级差 | 旧配置 (Job EXP) | 新配置 (Job EXP) |
| 5 | 100% | 100% |
| 10 | 85% | 90% |
| 15 | 70% | 80% |
| 20 | 55% | 70% |
| 25 | 40% | 60% |
| 30 | 25% | 50% |
| 35 | 10% | 40% |
| 40+ | 5% | 30% |
***************************************************************************************************
新增远古装备的卡槽

***************************************************************************************************
开放宠物材料类道具交易功能
| Item | Zeny |
| Pet Catching Box | 150 |
| Armlet Of Obedience | 100 |
| Horror Of Tribe | 100 |
| Toy trident | 200 |
| Little Unripe Apple | 300 |
| Green Sprouts | 400 |
| Bitter Herb | 500 |
| Sweet Milk | 50 |
| Soft Apron | 50 |
| Green Apple | 50 |
***************************************************************************************************
Limited Card Gacha

限时卡片活动,抽取稀有卡片!SP Tendrillion Card (SP 级) SP Cruel Coelacanth Card (SP 级) , True Randel Lawrence Card (S+ 级)
活动时间:2026年 5 月 19 日 – 2026 年 5 月 26 日 04:00 (GMT+7)

SP Tendrillion Card
暴击值+2%,精炼+12以上时(含+12),物理伤害提升+7%,魔法伤害提升+7%(无法与三角狂狮兽卡叠加)

SP Cruel Coelacanth Card
物理伤害提升+5%,物免穿透+5%,最终攻击速度-5%(无法与暴力腔棘鱼卡叠加)

True Randel Lawrence Card
当皇家禁卫队系列装备时,六维+5,物理、魔法伤害提升5%,其余职业无效
限定卡片扭蛋概率
| ITEM | Quantity | RATE |
| SP Tendrillion Card | 1 | 0.01% |
| SP Cruel Coelacanth Card | 1 | 0.01% |
| True Randel Lawrence Card | 1 | 0.01% |
| Orc Baby Card | 1 | 0.02% |
| Rotar Zairo Card | 1 | 0.02% |
| Goblin Archer Card | 1 | 0.02% |
| Phen Card | 1 | 0.02% |
| Panzer Goblin Card | 1 | 0.02% |
| Mobster Card | 1 | 0.02% |
| Goblin Steamrider Card | 1 | 0.02% |
| Kobold Archer Card | 1 | 0.02% |
| Raydric Card | 1 | 0.96% |
| Skeleton Card | 1 | 0.96% |
| Orc Lady Card | 1 | 0.96% |
| Zombie Prisoner Card | 1 | 0.96% |
| Kobold Leader Card | 1 | 0.96% |
| Cramp Card | 1 | 0.96% |
| Pirate Skeleton Card | 1 | 0.96% |
| Archer Skeleton Card | 1 | 0.96% |
| Whisper Card | 1 | 0.96% |
| Marc Card | 1 | 0.96% |
| Minorous Card | 1 | 0.96% |
| Poison Spore Card | 1 | 0.96% |
| Vadon Card | 1 | 0.96% |
| Gargoyle Card | 1 | 0.96% |
| Wraith Dead Card | 1 | 0.96% |
| HD Oridecon | 2 | 0.96% |
| HD Elunium | 3 | 0.96% |
| Zeny | 100,000 | 0.96% |
| Steel Chonchon Card | 1 | 2.95% |
| Crab Card | 1 | 2.95% |
| Neraid Card | 1 | 2.95% |
| Kukre Card | 1 | 2.95% |
| Ogretooth Card | 1 | 2.95% |
| Wormtail Card | 1 | 2.95% |
| Yoyo Card | 1 | 2.95% |
| Mantis Card | 1 | 2.95% |
| Muka Card | 1 | 2.95% |
| Alligator Card | 1 | 2.95% |
| Vagabond Wolf Card | 1 | 2.95% |
| Choco Card | 1 | 2.95% |
| Poring Card | 1 | 2.95% |
| Pupa Card | 1 | 2.95% |
| Eclipse Card | 1 | 2.95% |
| Roda Frog Card | 1 | 2.95% |
| Thief Bug Card | 1 | 2.95% |
| Thief Bug Male Card | 1 | 2.95% |
| Rocker Card | 1 | 2.95% |
| Thief bug Egg Card | 1 | 2.95% |
| Fabre Card | 1 | 2.95% |
| Drops Card | 1 | 2.95% |
| Lunatic Card | 1 | 2.95% |
| Spore Card | 1 | 2.95% |
| Tarou Card | 1 | 2.95% |
| Oridecon | 5 | 2.95% |
| Elunium | 10 | 2.95% |
| Zeny | 50,000 | 2.95% |
***************************************************************************************************
King Of Kings

热血沸腾的跨服竞技正式开启!来自不同服务器的勇敢冒险者齐聚一堂,为了争夺 King of Kings 的排名,展开最强实力的证明之战!谁能对 MVP Boss 造成最高伤害,登上 Midgard 大陆的最强冒险者宝座?
在这场激烈的战斗中展现你的实力,赢取丰厚大奖吧!
活动时间:2026年 5 月 19 日 – 2026 年 5 月 26 日 04:00 (GMT+7)
活动规则
- 活动期间,玩家可累计在活动中的 总伤害值。
- 伤害值将按 跨服务器分组排名,排名 第 1–50 名 的玩家可获得排行奖励。
- 玩家每日可进入副本 2 次,按指定参与次数可获得 每周奖励。
- 副本时长为 1 分钟。玩家死亡后将自动离开副本,自行退出副本 不消耗 进入次数。
- 玩家在进入副本前可 选择 Buff,副本结束后 Buff 将 自动重置。每次刷新可随机获得 3 项属性,累计 5 次刷新后可解锁高级 Buff。
- 跨服 King of Kings 每日开放时间为 05:00 – 23:00(GMT+7),其余时间无法参与。

奖励
参与奖励
通关 1 次副本 : Zeny x200,000
通关 2 次副本 : Zeny x400,000
通关 3 次副本 : Zeny x600,000
通关 4 次副本 : 宠物经验书(小)x20
通关 6 次副本 : 宠物经验书(中)x10
通关 8 次副本 : 万能 B卡 x2
通关 10 次副本 : 万能 A卡 x1
排名奖励
第 1 名 : 基础S+自选袋 x1 , 万能Sp卡x2 , Zeny x20m
第 2 名 : 传说自选收集册 x2 , 万能Sp卡 x1 , Zeny x12m
第 3 名 : 传说自选收集册 x1 , 万能Sp卡 x1 , Zeny x8m
第 4-10 名 : 万能 S+卡 x1 , Zeny x4m
第 11-20 名 : 万能 S卡 x1 , Zeny x2.5m
第 21-50 名 : 高级宠物技能果 x30 , Zeny x1.5m
***************************************************************************************************
7 Day Check In

只要登入 The Ragnarok,即可每天领取特别奖励!
活动时间:2026年 5 月 19 日 – 2026 年 5 月 26 日 04:00 (GMT+7)
每日可领取的奖励:
- Day 1: Odin’s Eyes x1
- Day 2: Odin’s Eyes x1
- Day 3: Zeny x500,000
- Day 4: Odin’s Eyes x1
- Day 5: Odin’s Eyes x2
- Day 6: Zeny x1,000,000
- Day 7: Sky Blue Crystal x2
不要错过每天领取免费奖励的机会!快登入领取超值好礼吧!
***************************************************************************************************
190级与199级装备
| Name | Class | Level |
| Staff of Raglimar | Mage | 190 |
| Imperial Spear | Swordman | 190 |
| Wish Staff | Mage/Priest/Sage | 190 |
| New Wilderness Hat | All Job | 190 |
| Fox Wrist Guard | All Job | 190 |
| Black Leather Boots | All Job | 190 |
| Mine Helmet I | All Job | 190 |
| Red Glasses I | All Job | 190 |
| Gangster Scarf I | All Job | 190 |
| Paradise Consecutive Chainmail (STR) | Swordman/Merchant | 190 |
| Paradise Magic Coat (MAG) | Mage/Acolyte | 190 |
| Paradise Tenacious Leather Armor (AGI) | Archer/Thief | 190 |
| Paradise Combat Shoulder Armor | All Job | 190 |
| Paradise Greaves | All Job | 190 |
| Paradise Belt | All Job | 190 |
| Paradise Damascus | All Job(Except Acolyte) | 190 |
| Ginnungagap | All Job(Except Acolyte) | 190 |
| Tooth Blade | Swordman/Mage/Archer/Merchant/Thief | 190 |
| Paradise Saber | Novice/Swordman/Merchant/Thief | 190 |
| Platinum Shotel | Swordman/Merchant/Thief | 190 |
| Paradise Claymore | Swordman | 190 |
| Paradise Assault Lance | Swordman | 190 |
| Paradise Equestrian’s Spear | Swordman | 190 |
| Paradise Reforged Buster | Swordman/Merchant | 190 |
| Doom Slayer | Swordman/Merchant | 190 |
| Paradise Triangle Shield | All Job | 190 |
| Paradise Sword Mace | Novice/Swordman/Acolyte/Merchant | 190 |
| Grand Cross | Acolyte | 190 |
| Paradise Empowering Wand | Novice/Mage/Acolyte | 190 |
| Paradise Gakkung Bow | Archer/Thief | 190 |
| Paradise Finger | Priest/Monk | 190 |
| Paradise Swift Jur | Assassin | 190 |
| Weeding Knife | Swordman/Mage/Archer/Merchant/Thief | 190 |
| Kitchen Knife | Swordman/Mage/Archer/Merchant/Thief | 190 |
| Cowardice Blade | Thief | 190 |
| Princess Knife | Swordman/Mage/Archer/Merchant/Thief | 190 |
| Z Knife | Swordman/Mage/Archer/Merchant/Thief | 190 |
| Combat Knife | Swordman/Mage/Archer/Merchant/Thief | 190 |
| Joe’s Dirk Knife | All Job(Except Acolyte) | 190 |
| Moonlight Dagger | Swordman/Mage/Archer/Merchant/Thief | 190 |
| Poison Knife | Swordman/Mage/Archer/Merchant/Thief | 190 |
| Dragon Killer | All Job(Except Acolyte) | 190 |
| Scalpel | All Job(Except Acolyte) | 190 |
| Jewel Sword | Swordman/Merchant/Thief | 190 |
| Gaia Sword | Swordman/Merchant/Thief | 190 |
| Senia’s Regret | Swordman/Merchant/Thief | 190 |
| Cutlus | Swordman/Merchant/Thief | 190 |
| Sashimi Knife | Swordman/Merchant/Thief | 190 |
| Caesar’s Sword | Swordman/Merchant/Thief | 190 |
| Fireblend | Swordman/Merchant/Thief | 190 |
| Ice Falchion | Swordman/Merchant/Thief | 190 |
| Shiny Star Dust Blade | Swordman/Merchant/Thief | 190 |
| Excalibur | Swordman/Merchant/Thief | 190 |
| Tirfing | Swordman/Merchant/Thief | 190 |
| Solar Sword | Swordman/Merchant | 190 |
| Red Lotus | Swordman/Merchant/Thief | 190 |
| Enchanted Slayer | Swordman | 190 |
| Schweizersabel | Swordman | 190 |
| Executioner | Swordman | 190 |
| Gungnir | Swordman | 190 |
| Tjungkuletti | Swordman | 190 |
| Gelerdria | Swordman | 190 |
| Brocca | Swordman | 190 |
| Victory Pole Axe | Swordman | 190 |
| Bill Guisarme | Swordman | 190 |
| Crescent Scythe | Swordman | 190 |
| Zephyrus | Swordman | 190 |
| Hellfire | Swordman | 190 |
| Cleaver | Swordman/Merchant | 190 |
| Cleaver of Arrogance | Swordman/Merchant | 190 |
| Windhawk | Swordman/Merchant/Assassin | 190 |
| War Axe | Merchant | 190 |
| Bloody Axe | Swordman/Merchant | 190 |
| Light Epsilon | Swordman/Merchant | 190 |
| Zephyrus Axe | Swordman/Merchant | 190 |
| Great Axe | Swordman/Merchant | 190 |
| Slaughter | Swordman/Merchant | 190 |
| Magic Book Vol. 1 | Mage | 190 |
| Ordinary Mirror | Swordman | 190 |
| Exorcism Bible | Priest | 190 |
| Steadfast | Swordman | 190 |
| Scutum | All Job | 190 |
| Bayani Kalasak Shield | All Job | 190 |
| Stunner | Acolyte | 190 |
| Sunset Flail | Swordman/Acolyte/Merchant | 190 |
| Spike | Acolyte | 190 |
| Pale Golden Mace | Acolyte | 190 |
| Pale Long Mace | Acolyte | 190 |
| Slash | Acolyte | 190 |
| Dea Staff | Priest | 190 |
| Book of the Apocalypse | Priest/Sage | 190 |
| Golden Thief Bug Ring | All Job | 190 |
| Ring | All Job | 190 |
| Earring | All Job | 190 |
| Necklace | All Job | 190 |
| Glove | All Job | 190 |
| Brooch | All Job | 190 |
| Rosary | All Job | 190 |
| Abyssal Echo | Archer | 190 |
| Phreeoni’s Toothpick | Assassin | 190 |
| Handle of the Throne | Mage | 190 |
| Hiking Shoes | All Job | 190 |
| Safety Ring | All Job | 190 |
| Skull Ring | All Job | 190 |
| Poacher Bow | Thief | 190 |
| Stygian Codex | Priest/Sage | 190 |
| Gilded Mail | Swordman/Merchant | 190 |
| Drake’s Boots | All Job | 190 |
| Corsair | All Job | 190 |
| Shadowmoon Longbow | Archer | 190 |
| Mighty Staff | Mage/Acolyte | 190 |
| Bee Manteau | All Job | 190 |
| Element Truth Statue | Mage | 190 |
| Orc Archer Bow | Archer | 190 |
| Specialty Jur | Assassin | 190 |
| Divine Cloth | Mage/Acolyte | 190 |
| Majestic Goat | All Job | 190 |
| Staff of Light | Mage | 190 |
| Statute of Light | Mage | 190 |
| Desert Twilight | Swordman/Mage/Archer/Merchant/Thief | 190 |
| Sandstorm | Swordman/Mage/Archer/Merchant/Thief | 190 |
| Ancient Vanguard Sword | Swordman | 190 |
| Ancient Vanguard Shield | Swordman | 190 |
| Sales Banner | Merchant | 190 |
| Rare Merchant Certificate | Merchant | 190 |
| Light’s Judgement | Acolyte | 190 |
| Light’s Defiance | Acolyte | 190 |
| Pride of Archer | Archer | 190 |
| Tailwind Ring | Archer | 190 |
| Cursed Lyre | Archer | 190 |
| Cursed Knight’s Shield | All Job | 190 |
| Pride Bash Ring | All Job | 190 |
| Pride Poisoned Blade Ring | All Job | 190 |
| Pride Holy Light Ring | All Job | 190 |
| Pride Freeze Ring | All Job | 190 |
| Pride Double Ring | All Job | 190 |
| Pride Money Ring | All Job | 190 |
| Pride Riding Bracelet | All Job | 190 |
| Pride Sonic Bracelet | All Job | 190 |
| Pride Exorcising Bracelet | All Job | 190 |
| Pride Water Ball Bracelet | All Job | 190 |
| Pride Phantasmic Arrow Bracelet | All Job | 190 |
| Pride Power Thrust Bracelet | All Job | 190 |
| Pride Auto Counter Necklace | All Job | 190 |
| Pride Enchant Poison Necklace | All Job | 190 |
| Pride Sanctuary Necklace | All Job | 190 |
| Pride Earthquake Necklace | All Job | 190 |
| Pride Purge Necklace | All Job | 190 |
| Pride Earth Necklace | All Job | 190 |
| Fortune Sword | Swordman/Mage/Archer/Merchant/Thief | 190 |
| Nagan | Swordman/Merchant/Thief | 190 |
| Paradise Damascus (Wind) | All Job(Except Acolyte) | 190 |
| Paradise Damascus (Fire) | All Job(Except Acolyte) | 190 |
| Paradise Damascus (Water) | All Job(Except Acolyte) | 190 |
| Paradise Damascus (Earth) | All Job(Except Acolyte) | 190 |
| Paradise Saber (Wind) | Novice/Swordman/Merchant/Thief | 190 |
| Paradise Saber (Fire) | Novice/Swordman/Merchant/Thief | 190 |
| Paradise Saber (Water) | Novice/Swordman/Merchant/Thief | 190 |
| Paradise Saber (Earth) | Novice/Swordman/Merchant/Thief | 190 |
| Paradise Claymore (Wind) | Swordman | 190 |
| Paradise Claymore (Fire) | Swordman | 190 |
| Paradise Claymore (Water) | Swordman | 190 |
| Paradise Claymore (Earth) | Swordman | 190 |
| Paradise Equestrian’s Spear (Wind) | Swordman | 190 |
| Paradise Equestrian’s Spear (Fire) | Swordman | 190 |
| Paradise Equestrian’s Spear (Water) | Swordman | 190 |
| Paradise Equestrian’s Spear (Earth) | Swordman | 190 |
| Paradise Reforged Buster (Wind) | Swordman/Merchant | 190 |
| Paradise Reforged Buster (Fire) | Swordman/Merchant | 190 |
| Paradise Reforged Buster (Water) | Swordman/Merchant | 190 |
| Paradise Reforged Buster (Earth) | Swordman/Merchant | 190 |
| Paradise Sword Mace (Wind) | Novice/Swordman/Acolyte/Merchant | 190 |
| Paradise Sword Mace (Fire) | Novice/Swordman/Acolyte/Merchant | 190 |
| Paradise Sword Mace (Water) | Novice/Swordman/Acolyte/Merchant | 190 |
| Paradise Sword Mace (Earth) | Novice/Swordman/Acolyte/Merchant | 190 |
| Paradise Finger (Wind) | Priest/Monk | 190 |
| Paradise Finger (Fire) | Priest/Monk | 190 |
| Paradise Finger (Water) | Priest/Monk | 190 |
| Paradise Finger (Earth) | Priest/Monk | 190 |
| Dark Crow Feather Accessory | Thief | 190 |
| Dark Crow Mask | Thief | 190 |
| Dark Crow Flu Mask | Thief | 190 |
| Dark Crow Tights Shirt | Thief | 190 |
| Dark Crow Cloak | Thief | 190 |
| Dark Crow Short Boots | Thief | 190 |
| Dark Crow Earring Left | Thief | 190 |
| Dark Crow Knife | Thief | 190 |
| Dark Crow Jur | Assassin | 190 |
| Dark Crow Light Shield | Thief | 190 |
| Thunder Dress Hat | Acolyte | 190 |
| Thunder’s Eye | Acolyte | 190 |
| Thunder Mask | Acolyte | 190 |
| Thunder Holy Robe | Acolyte | 190 |
| Thunder Ribbon | Acolyte | 190 |
| Thunder Leather Shoes | Acolyte | 190 |
| Thunder Necklace Left | Acolyte | 190 |
| Silver White Appendix | Acolyte | 190 |
| Thunder Heavy Hammer | Acolyte | 190 |
| Thunder Short Staff | Acolyte | 190 |
| Polaris Clip | Archer | 190 |
| Polaris Goggles | Archer | 190 |
| Polaris Mask | Archer | 190 |
| Polaris Hunter Suit | Archer | 190 |
| Polaris Cloak | Archer | 190 |
| Polaris Shoes | Archer | 190 |
| Polaris Ring Left | Archer | 190 |
| Polaris Knife | Archer | 190 |
| Polaris Silver Shield | Archer | 190 |
| Polaris Long Bow | Archer | 190 |
| Fenrir Goggles | Swordman | 190 |
| Fenrir Mask | Swordman | 190 |
| Fenrir Armor | Swordman | 190 |
| Fenrir Cloak | Swordman | 190 |
| Fenrir Sabatons | Swordman | 190 |
| Fenrir Necklace Left | Swordman | 190 |
| Fenrir Knife | Swordman | 190 |
| Fenrir Sword | Swordman | 190 |
| Fenrir Heavy Sword | Swordman | 190 |
| Fenrir Javelin | Swordman | 190 |
| Fenrir Spear | Swordman | 190 |
| Fenrir Raging Axe | Swordman | 190 |
| Fenrir Stalwart | Swordman | 190 |
| Fenrir Mace | Swordman | 190 |
| Sulut Flame Crest | Mage | 190 |
| Sulut Goggles | Mage | 190 |
| Sulut Mask | Mage | 190 |
| Sulut Flame Robe | Mage | 190 |
| Sulut Cloak | Mage | 190 |
| Sulut Flame Boots | Mage | 190 |
| Sulut Ring Left | Mage | 190 |
| Sulut Knife | Mage | 190 |
| Sulut Flame Shield | Mage | 190 |
| Sulut Short Staff | Mage | 190 |
| Beech Tree Crown | Merchant | 190 |
| Beech Tree Glasses | Merchant | 190 |
| Beech Tree Mask | Merchant | 190 |
| Beech Tree Rattan Armor | Merchant | 190 |
| Beech Tree Cloak | Merchant | 190 |
| Beech Tree Light Boots | Merchant | 190 |
| Beech Tree Ring Left | Merchant | 190 |
| Beech Tree Knife | Merchant | 190 |
| Beech Tree Sword | Merchant | 190 |
| Beech Tree Two-Handed Axe | Merchant | 190 |
| Beech Tree Leaf Shield | Merchant | 190 |
| Beech Tree Hard Hammer | Merchant | 190 |
| Fenrir Warhelm | Swordman | 190 |
| Dark Crow Earring Right | Thief | 190 |
| Thunder Necklace Right | Acolyte | 190 |
| Polaris Ring Right | Archer | 190 |
| Fenrir Necklace Right | Swordman | 190 |
| Surtur Ring Right | Mage | 190 |
| Beech Tree Ring Right | Merchant | 190 |
| Gleaming Dirk | All Job(Except Acolyte) | 190 |
| Gleaming Broadsword | Swordman | 190 |
| Gleaming Hammer | Swordman/Merchant | 190 |
| Gleaming Staff | Novice/Mage/Acolyte | 190 |
| Gleaming Composite Bow | Archer/Thief | 190 |
| War Book of Gladiator | Priest/Sage | 190 |
| Piercing Staff | Mage | 190 |
| Calder’s Protective Glasses | All Job | 190 |
| Calder’s Protective Mask | All Job | 190 |
| Bloody Muffler | All Job | 190 |
| Critical Ring | All Job | 190 |
| Elemental Origin | Sage | 190 |
| Waghnak | Priest/Monk | 190 |
| Berserk | Priest/Monk | 190 |
| Combo Battle Glove | Priest/Monk | 190 |
| Black Wing Suits | All Job | 190 |
| Black Wing Cloak | All Job | 190 |
| Black Wing Boots | All Job | 190 |
| Black Wing Brooch | All Job | 190 |
| Giant Lance | Swordman | 190 |
| Bloody Cross | Novice/Swordman/Acolyte/Merchant | 190 |
| Ru Blue Axe | Swordman/Merchant | 190 |
| Destruction Rod | Mage/Priest/Sage | 190 |
| Fairy Leaf Powder | All Job | 190 |
| Bless of Moon | All Job | 190 |
| Royal Bow | Archer/Thief | 190 |
| Scarletto Nail | Swordman/Mage/Archer/Merchant/Thief | 190 |
| Aztoe Nail | Swordman/Mage/Archer/Merchant/Thief | 190 |
| Bakunawa Scale Armor | All Job | 190 |
| Ice Spirit Fist Blade | Assassin | 190 |
| Name | Class | Level |
| Staff of Raglimar | Mage | 199 |
| Mine Helmet I | All Job | 199 |
| Red Glasses I | All Job | 199 |
| Gangster Scarf I | All Job | 199 |
| Paradise Consecutive Chainmail (STR) | Swordman/Merchant | 199 |
| Paradise Magic Coat (MAG) | Mage/Acolyte | 199 |
| Paradise Tenacious Leather Armor (AGI) | Archer/Thief | 199 |
| Paradise Combat Shoulder Armor | All Job | 199 |
| Paradise Greaves | All Job | 199 |
| Paradise Belt | All Job | 199 |
| Paradise Damascus | Swordman/Mage/Archer/Merchant/Thief | 199 |
| Paradise Damascus (Wind) | Swordman/Mage/Archer/Merchant/Thief | 199 |
| Paradise Damascus (Fire) | Swordman/Mage/Archer/Merchant/Thief | 199 |
| Paradise Damascus (Water) | Swordman/Mage/Archer/Merchant/Thief | 199 |
| Paradise Damascus (Earth) | Swordman/Mage/Archer/Merchant/Thief | 199 |
| Krierg | Thief | 199 |
| Weihna | Thief | 199 |
| Paradise Saber | Swordman/Merchant/Thief | 199 |
| Paradise Saber (Wind) | Swordman/Merchant/Thief | 199 |
| Paradise Saber (Fire) | Swordman/Merchant/Thief | 199 |
| Paradise Saber (Water) | Swordman/Merchant/Thief | 199 |
| Paradise Saber (Earth) | Swordman/Merchant/Thief | 199 |
| Byeollungum | Swordman/Merchant/Thief | 199 |
| Paradise Claymore | Knight | 199 |
| Paradise Claymore (Wind) | Knight | 199 |
| Paradise Claymore (Fire) | Knight | 199 |
| Paradise Claymore (Water) | Knight | 199 |
| Paradise Claymore (Earth) | Knight | 199 |
| Heavy Sword | Knight | 199 |
| Paradise Assault Lance | Swordman | 199 |
| Venom Spear | Lord Knight/Paladin | 199 |
| Paradise Equestrian’s Spear | Swordman | 199 |
| Paradise Equestrian’s Spear (Wind) | Swordman | 199 |
| Paradise Equestrian’s Spear (Fire) | Swordman | 199 |
| Paradise Equestrian’s Spear (Water) | Swordman | 199 |
| Paradise Equestrian’s Spear (Earth) | Swordman | 199 |
| Brionac | Swordman | 199 |
| Vecer Axe | Lord Knight/Whitesmith/Paladin/Creator | 199 |
| Paradise Reforged Buster | Swordman/Merchant | 199 |
| Paradise Reforged Buster (Wind) | Swordman/Merchant | 199 |
| Paradise Reforged Buster (Fire) | Swordman/Merchant | 199 |
| Paradise Reforged Buster (Water) | Swordman/Merchant | 199 |
| Paradise Reforged Buster (Earth) | Swordman/Merchant | 199 |
| Guillotine | Swordman/Merchant | 199 |
| Paradise Triangle Shield | All Job | 199 |
| Book of Darkness | All Job | 199 |
| Paradise Sword Mace | Swordman/Acolyte/Merchant | 199 |
| Paradise Sword Mace (Wind) | Swordman/Acolyte/Merchant | 199 |
| Paradise Sword Mace (Fire) | Swordman/Acolyte/Merchant | 199 |
| Paradise Sword Mace (Water) | Swordman/Acolyte/Merchant | 199 |
| Paradise Sword Mace (Earth) | Swordman/Acolyte/Merchant | 199 |
| Goddess of Vengeance | Acolyte | 199 |
| Paradise Empowering Wand | Mage/Acolyte | 199 |
| Paradise Gakkung Bow | Archer/Thief | 199 |
| Paradise Finger | Priest/Monk | 199 |
| Paradise Finger (Wind) | Priest/Monk | 199 |
| Paradise Finger (Fire) | Priest/Monk | 199 |
| Paradise Finger (Water) | Priest/Monk | 199 |
| Paradise Finger (Earth) | Priest/Monk | 199 |
| Sage’s Diary | Priest/Sage | 199 |
| Paradise Swift Jur | Assassin | 199 |
| Weeding Knife | Swordman/Mage/Archer/Merchant/Thief | 199 |
| Kitchen Knife | Swordman/Mage/Archer/Merchant/Thief | 199 |
| Cowardice Blade | Thief | 199 |
| Princess Knife | Swordman/Mage/Archer/Merchant/Thief | 199 |
| Z Knife | Swordman/Mage/Archer/Merchant/Thief | 199 |
| Combat Knife | Swordman/Mage/Archer/Merchant/Thief | 199 |
| Joe’s Dirk Knife | All Job(Except Acolyte) | 199 |
| Moonlight Dagger | Swordman/Mage/Archer/Merchant/Thief | 199 |
| Poison Knife | Swordman/Mage/Archer/Merchant/Thief | 199 |
| Dragon Killer | All Job(Except Acolyte) | 199 |
| Scalpel | All Job(Except Acolyte) | 199 |
| Ginnungagap | All Job(Except Acolyte) | 199 |
| Tooth Blade | Swordman/Mage/Archer/Merchant/Thief | 199 |
| Aztoe Nail | Swordman/Mage/Archer/Merchant/Thief | 199 |
| Scarletto Nail | Swordman/Mage/Archer/Merchant/Thief | 199 |
| Ancient Dagger | Swordman/Mage/Archer/Merchant/Thief | 199 |
| Jewel Sword | Swordman/Merchant/Thief | 199 |
| Gaia Sword | Swordman/Merchant/Thief | 199 |
| Senia’s Regret | Swordman/Merchant/Thief | 199 |
| Cutlus | Swordman/Merchant/Thief | 199 |
| Sashimi Knife | Swordman/Merchant/Thief | 199 |
| Caesar’s Sword | Swordman/Merchant/Thief | 199 |
| Fireblend | Swordman/Merchant/Thief | 199 |
| Ice Falchion | Swordman/Merchant/Thief | 199 |
| Shiny Star Dust Blade | Swordman/Merchant/Thief | 199 |
| Excalibur | Swordman/Merchant/Thief | 199 |
| Tirfing | Swordman/Merchant/Thief | 199 |
| Solar Sword | Swordman/Merchant | 199 |
| Red Lotus | Swordman/Merchant/Thief | 199 |
| Platinum Shotel | Swordman/Merchant/Thief | 199 |
| Curved Sword | Swordman/Merchant/Thief | 199 |
| Frozen Mackerel | Swordman/Merchant/Thief | 199 |
| Enchanted Slayer | Swordman | 199 |
| Schweizersabel | Swordman | 199 |
| Executioner | Swordman | 199 |
| Gungnir | Swordman | 199 |
| Tjungkuletti | Swordman | 199 |
| Gelerdria | Swordman | 199 |
| Brocca | Swordman | 199 |
| Victory Pole Axe | Swordman | 199 |
| Bill Guisarme | Swordman | 199 |
| Crescent Scythe | Swordman | 199 |
