
āļāļąāļāļāļāļāļ āļąāļĒ The Ragnarok āļāļ°āļĄāļĩāļāļēāļĢāļāļīāļāļāļĢāļąāļāļāļĢāļļāļāđāļāļīāļĢāđāļāđāļ§āļāļĢāđāđāļāļ§āļąāļāļāļĩāđ 05/19 āđāļāļ·āđāļāļāļąāļāđāļāļāđāļāļ·āđāļāļŦāļēāđāļŦāļĄāđāļāļąāļāļāđāļāđāļāļāļĩāđ
Update Content
-. āļāļąāļāđāļāļāļāļĒāļēāļĒāļāļģāļāļąāļāđāļĨāđāļ§āļĨāļāļąāļ§āļĨāļ°āļāļĢ 200 āđāļĨāļ°āļāļāļāđāļāļāļāđāļāļĩāđāđāļāļĩāđāļĒāļ§āļāđāļāļ
-. āđāļāļīāđāļĄāļĢāļ°āļāļāđāļŦāđāļŠāļēāļĄāļēāļĢāļāļāļģāļ§āļąāļŠāļāļļāļŠāļąāļāļ§āđāđāļĨāļĩāđāļĒāļāđāļāļāļēāļĒāđāļāđāļāđāļāļīāļ Zeny āđāļāļĢāļēāļāļēāļŠāļđāļāđāļāđ
-. āđāļāļīāđāļĄāļĢāļ°āļāļ Divine Shadow
-. āđāļāļīāđāļĄāļāđāļāļāđāļŠāđ Divine card āļŠāļģāļŦāļĢāļąāļ Ancient Equipment
-. āļāļĒāļēāļĒāļĢāļ°āļāļąāļāļāļēāļĢāļāļąāļāđāļāļĢāļāļāļāļĢāđāļēāļŠāļģāļŦāļĢāļąāļ Red Ring of Burning Eyes āđāļĨāļ° Red Ring of Fire
-. āđāļāļīāđāļĄāļāļēāļĢāļŦāļĄāļļāļāđāļ§āļĩāļĒāļ Costume Gacha āļāļļāļ 4 āļŠāļąāļāļāļēāļŦāđ
-. āđāļāđāđāļāļāļąāļāļŦāļēāđāļāļāđāļāļāļāđāļāļĩāļāļ§āļ +18 āļāļāļ Scarletto Nail Lv.180 āđāļĄāđāđāļŠāļāļāļāļĨāļāļļāļāļŠāļĄāļāļąāļāļīāļāļēāļĄāļāļģāļāļāļīāļāļēāļĒ
-. āđāļāđāđāļāļāļąāļāļŦāļē Safety Ring Lv.170 āđāļĨāļ° Lv.180 āđāļĄāđāļŠāļēāļĄāļēāļĢāļāļŠāļ§āļĄāđāļŠāđāļāļĢāđāļāļĄāļāļąāļāļāļąāđāļāļŠāļāļāļāđāļāļāđāļāđ
Event and Promotion
-. Limited Card Gacha (5.19-5.25)
-. King of kings (5.19-5.25)
-. 7 Days Log-in (5.19-5.25)
-. 7 Days Pass (5.19-5.25)
-. Flash Sale Pack (5.19-5.25)
-. Ruby Pack (5.19-5.25)
-. Consumption Spend (5.19-5.25)
-. Oneone May Promotion (5.19-6.1)
***************************************************************************************************
āļāļĨāļāļĨāđāļāļāđāļĨāđāļ§āļĨ 200
āđāļāļīāđāļĄāļāļļāļāļāļĢāļāđāļĢāļ°āļāļąāļ 190 āđāļĨāļ° 199 (āļāļļāļāļāļĢāļāđāļāļąāđāļ§āđāļ)
āđāļāļīāđāļĄāļāļļāļāļāļĢāļāđāļāļīāđāļĻāļĐ (Unique Equipment) āļĢāļ°āļāļąāļ 190 āđāļĨāļ° 199
āđāļāļīāđāļĄāļāļļāļāļāļĢāļāđāļĢāļ°āļāļąāļ 190 āđāļĨāļ° 199 āļĨāļāđāļāļāļĨāļēāļāļāļ·āđāļāļāļēāļĒ

āđāļāļīāđāļĄ āļāđāļēāļŠāđāļāļāļąāļŠāļŠāļļāđāļĄ āļŠāļģāļŦāļĢāļąāļāļāļļāļāļāļĢāļāđāļĢāļ°āļāļąāļ 190 āđāļĨāļ° 199

āđāļāļīāđāļĄ MVP āļĢāļ°āļāļąāļ 190 āđāļĨāļ° 200

āļāļĒāļēāļĒāđāļĨāđāļ§āļĨāļŠāļđāļāļŠāļļāļ Shadow Equipment

āļĢāļ°āļāļąāļ Normal āđāļĨāđāļ§āļĨāļŠāļđāļāļŠāļļāļ 27
āļĢāļ°āļāļąāļ Rare āđāļĨāđāļ§āļĨāļŠāļđāļāļŠāļļāļ 30
āļĢāļ°āļāļąāļ Epic āđāļĨāđāļ§āļĨāļŠāļđāļāļŠāļļāļ 33
āļĢāļ°āļāļąāļ Legendary āđāļĨāđāļ§āļĨāļŠāļđāļāļŠāļļāļ 36
āļāļĒāļēāļĒāļĢāļ°āļāļ Element Secret Realm

āļāļąāļāđāļāļĩāđāļĒāļāđāļāļĩāđāļĒāļ§ (Normal Mode) āđāļāļīāđāļĄāļĢāļ°āļāļąāļ 185 āđāļĨāļ° 195

āļāļąāļāđāļāļĩāđāļĒāļāđāļāļĩāđāļĒāļ§ (Elite Mode) āđāļāļīāđāļĄāļĢāļ°āļāļąāļ 185 āđāļĨāļ° 195

āļāļąāļāđāļāļĩāđāļĒāļāļāļēāļĢāđāļāļĩāđ āđāļāļīāđāļĄāļĢāļ°āļāļąāļ 190

āļĢāđāļēāļāļāđāļēāļāļąāļāđāļāļĩāđāļĒāļāđāļāļīāđāļĄ āļāļĨāđāļāļāļāļļāļāļāļĢāļāđ Mythic āļāļēāļāļĩāļ āļŠāļđāļāļŠāļļāļāļĢāļ°āļāļąāļ 199

āļāļĒāļēāļĒāđāļĨāđāļ§āļĨāļāļāļ āđāļāļ§āļŠāļāđāļēāļŦāļąāļ§ (Bounty) āļāļķāļāļĢāļ°āļāļąāļ 200

āļāļĒāļēāļĒāđāļĨāđāļ§āļĨāļāļāļ āđāļāļ§āļŠāļāļ·āđāļāđāļŠāļĩāļĒāļ (Fame) āļāļķāļāļĢāļ°āļāļąāļ 200

āđāļāļīāđāļĄāļĢāļēāļāļ§āļąāļĨ Lv.

Lv.170ïž Normal S+ Card Selection*1 , All-In-One Card SP*1, Legend Orange Pet Selection Bag*1, Zeny*3M
Lv.180ïž Normal S+ Card Selection*1 , All-In-One Card S+*2, Legend Orange Pet Selection Bag*1, Zeny*3M
Lv.190ïž Normal S+ Card Selection*1 , All-In-One Card S+*2, Legend Orange Pet Selection Bag*1, Zeny*3M
Lv.200ïž Normal S+ Card Selection*1 , All-In-One Card SP*2, Legend Orange Pet Selection Bag*1, Zeny*5M
***************************************************************************************************
God Gorged Shadow Gear

1.āļŦāļĨāļąāļāļāļēāļāđāļāļīāļāđāļāđāļāļēāļāļāļąāļāļāđāļāļąāļāļāļļāļāļāļĢāļāđāđāļāļāļĻāļēāļŠāļāļĢāļēāđāļĨāđāļ§ āļāļ°āđāļāđāļĢāļąāļ ‘God Forged Shield’ āđāļĨāļ° ‘God Forged Crown’ āļāļļāļāļāļĢāļāđāđāļāļāļĻāļēāļŠāļāļĢāļēāļŠāļāļāļāļīāđāļāđāļāļĒāļāļąāļāđāļāļĄāļąāļāļī

2. āđāļāđ Shadow Equipment āļĢāļ°āļāļąāļ Legendary āđāļĨāđāļ§āļĨ 18 āļāļķāđāļāđāļāđāļāđāļāļ§āļąāļŠāļāļļāđāļĨāļ°āđāļāđ zeny āļāļģāļāļ§āļāļŦāļāļķāđāļ āļŠāļēāļĄāļēāļĢāļāļāļąāļāđāļāļĢāļāļāļļāļāļāļĢāļāđāđāļāļāļĻāļēāļŠāļāļĢāļēāđāļāđ

3. āļŦāļĨāļąāļāļāļēāļāļāļąāļāđāļāļĢāļāđāļĨāđāļ§ āļāļļāļāļāļĢāļāđāđāļāļāļĻāļēāļŠāļāļĢāļēāļāļ°āđāļāđāļĢāļąāļāļāđāļēāļŠāļāļēāļāļ°āđāļāļīāđāļĄāļāļķāđāļ
āļ§āļīāļāļĩāļāļēāļĢāļŦāļē Shadow Equipment
āļāļąāļāļāļāļāļ āļąāļĒāļŠāļēāļĄāļēāļĢāļāļŦāļē Shadow Equipment āđāļāđāļāļēāļāļĢāļ°āļāļ Brave Trial

***************************************************************************************************
āļāļĒāļēāļĒāļāļąāđāļāļāļāļĢāđāļē Red Ring

Red Ring of Burning Eyes
Basic Stats
CRI +120
Crit Resistance +120
Total DMG Increase +8.00%
P. Reduction +12.00%
M. Reduction +12.00%

Red Ring of Fire
Basic Stats
CRI +130
Crit Resistance +130
Total DMG Increase +8.00%
P. Reduction +13.00%
M. Reduction +13.00%
***************************************************************************************************
āđāļāļīāđāļĄāļāļąāļāļĢāļēāļāļēāļĢāđāļāđāļĢāļąāļ Job EXP āļāļēāļĄāđāļāļ·āđāļāļāđāļāļāļ§āļēāļĄāļāđāļēāļāđāļĨāđāļ§āļĨ
| Level Gap | Old System (Job EXP) | New System (Job EXP) |
| 5 | 100% | 100% |
| 10 | 85% | 90% |
| 15 | 70% | 80% |
| 20 | 55% | 70% |
| 25 | 40% | 60% |
| 30 | 25% | 50% |
| 35 | 10% | 40% |
| 40+ | 5% | 30% |
***************************************************************************************************
āđāļāļīāđāļĄāļāđāļāļāļāļēāļĢāđāļ Divine āļāļāļ Ancient Equipment

***************************************************************************************************
āđāļāļīāļāļĢāļ°āļāļāļāļēāļĢāļāļ·āđāļāļāļēāļĒāđāļāđāļāļĄāļāļĢāļ°āđāļ āļāļ§āļąāļŠāļāļļāļŠāļąāļāļ§āđāđāļĨāļĩāđāļĒāļ
| Item | Zeny |
| Pet Catching Box | 150 |
| Armlet Of Obedience | 100 |
| Horror Of Tribe | 100 |
| Toy trident | 200 |
| Little Unripe Apple | 300 |
| Green Sprouts | 400 |
| Bitter Herb | 500 |
| Sweet Milk | 50 |
| Soft Apron | 50 |
| Green Apple | 50 |
***************************************************************************************************
Limited Card Gacha

Special Gacha Event āļĨāļļāđāļāļĢāļąāļāļāļēāļĢāđāļāļŠāļļāļāļāļīāđāļĻāļĐ SP Tendrillion Card
āļĢāļ°āļāļąāļ SP , SP Cruel Coelacanth Card āļĢāļ°āļāļąāļ SP , True Randel Lawrence Card āļĢāļ°āļāļąāļ S+
āļĢāļ°āļĒāļ°āđāļ§āļĨāļēāļāļīāļāļāļĢāļĢāļĄ : 19 āļāļĪāļĐāļ āļēāļāļĄ 2569 – 26 āļāļĪāļĐāļ āļēāļāļĄ 2569 āđāļ§āļĨāļē 04.00 āļ. (GMT+7)

SP Tendrillion Card
CRI+2%, āđāļĄāļ·āđāļ Refine+12 āļāļķāđāļāđāļ (āļĢāļ§āļĄ+12) P.DMG +7%, M.DMG +7% (āđāļĄāđāļŠāļēāļĄāļēāļĢāļāļāļąāļāļāđāļāļāļāļąāļ Tendrillion Card āđāļāđ)

SP Cruel Coelacanth Card
P.DMG +5%, Penetration P.DEF+5%, Final ASPD-5% (āđāļĄāđāļŠāļēāļĄāļēāļĢāļāļāļąāļāļāđāļāļāļāļąāļ Cruel Coelacanth Card āđāļāđ)

True Randel Lawrence Card
āđāļĄāļ·āđāļāļŠāļēāļĒ Royal Guard āļŠāļ§āļĄāđāļŠāđ All Stats+5, P./M.DMG +5% āđāļāļāđāļāļāļāđāđāļĄāđāļĄāļĩāļāļĨāļāļąāļāļāļēāļāļĩāļāļāļ·āđāļ
āļāļąāļāļĢāļēāļŠāļļāđāļĄ Limited Card Gacha
| ITEM | Quantity | RATE |
| SP Tendrillion Card | 1 | 0.01% |
| SP Cruel Coelacanth Card | 1 | 0.01% |
| True Randel Lawrence Card | 1 | 0.01% |
| Orc Baby Card | 1 | 0.02% |
| Rotar Zairo Card | 1 | 0.02% |
| Goblin Archer Card | 1 | 0.02% |
| Phen Card | 1 | 0.02% |
| Panzer Goblin Card | 1 | 0.02% |
| Mobster Card | 1 | 0.02% |
| Goblin Steamrider Card | 1 | 0.02% |
| Kobold Archer Card | 1 | 0.02% |
| Raydric Card | 1 | 0.96% |
| Skeleton Card | 1 | 0.96% |
| Orc Lady Card | 1 | 0.96% |
| Zombie Prisoner Card | 1 | 0.96% |
| Kobold Leader Card | 1 | 0.96% |
| Cramp Card | 1 | 0.96% |
| Pirate Skeleton Card | 1 | 0.96% |
| Archer Skeleton Card | 1 | 0.96% |
| Whisper Card | 1 | 0.96% |
| Marc Card | 1 | 0.96% |
| Minorous Card | 1 | 0.96% |
| Poison Spore Card | 1 | 0.96% |
| Vadon Card | 1 | 0.96% |
| Gargoyle Card | 1 | 0.96% |
| Wraith Dead Card | 1 | 0.96% |
| HD Oridecon | 2 | 0.96% |
| HD Elunium | 3 | 0.96% |
| Zeny | 100,000 | 0.96% |
| Steel Chonchon Card | 1 | 2.95% |
| Crab Card | 1 | 2.95% |
| Neraid Card | 1 | 2.95% |
| Kukre Card | 1 | 2.95% |
| Ogretooth Card | 1 | 2.95% |
| Wormtail Card | 1 | 2.95% |
| Yoyo Card | 1 | 2.95% |
| Mantis Card | 1 | 2.95% |
| Muka Card | 1 | 2.95% |
| Alligator Card | 1 | 2.95% |
| Vagabond Wolf Card | 1 | 2.95% |
| Choco Card | 1 | 2.95% |
| Poring Card | 1 | 2.95% |
| Pupa Card | 1 | 2.95% |
| Eclipse Card | 1 | 2.95% |
| Roda Frog Card | 1 | 2.95% |
| Thief Bug Card | 1 | 2.95% |
| Thief Bug Male Card | 1 | 2.95% |
| Rocker Card | 1 | 2.95% |
| Thief bug Egg Card | 1 | 2.95% |
| Fabre Card | 1 | 2.95% |
| Drops Card | 1 | 2.95% |
| Lunatic Card | 1 | 2.95% |
| Spore Card | 1 | 2.95% |
| Tarou Card | 1 | 2.95% |
| Oridecon | 5 | 2.95% |
| Elunium | 10 | 2.95% |
| Zeny | 50,000 | 2.95% |
***************************************************************************************************
King Of Kings

āļāļēāļĢāđāļāđāļāļāļąāļāļāđāļēāļĄāđāļāļīāļĢāđāļāđāļ§āļāļĢāđāļŠāļļāļāļĄāļąāļāļŠāđ āđāļĢāļīāđāļĄāļāđāļāļāļķāđāļāđāļĨāđāļ§! āļāļąāļāļāļāļāļ āļąāļĒāļāļđāđāļāļĨāđāļēāļŦāļēāļāļāļēāļāđāļāļīāļĢāđāļāđāļ§āļāļĢāđāļāđāļēāļāđ āđāļāđāļĄāļēāļĢāļ§āļĄāļāļąāļ§āļāļąāļāđāļāļ·āđāļāļāļīāļŠāļđāļāļāđāļāļ§āļēāļĄāđāļāđāļāđāļāļĢāđāļāđāļāļĻāļķāļāļāļīāļāļāļąāļāļāļąāļ King of Kings! āđāļāļĢāļāļ°āļŠāļēāļĄāļēāļĢāļāļŠāļĢāđāļēāļāļāļ§āļēāļĄāđāļŠāļĩāļĒāļŦāļēāļĒāļŠāļđāļāļŠāļļāļāļāļąāļāļāļāļŠ MVP āđāļĨāļ°āļāđāļēāļ§āļāļķāđāļāđāļāđāļāļŠāļļāļāļĒāļāļāļāļąāļāļāļāļāļ āļąāļĒāđāļŦāđāļāļāļīāļāđāļāļ Midgard? āļāļīāļŠāļđāļāļāđāļāļĩāļĄāļ·āļāļāļāļāļāļļāļāđāļāļāļēāļĢāļāđāļāļŠāļđāđāļāļĢāļąāđāļāļāļĩāđāđāļĨāļ°āļĢāļąāļāļĢāļēāļāļ§āļąāļĨāļŠāļļāļāļĒāļīāđāļāđāļŦāļāđ!
āļĢāļ°āļĒāļ°āđāļ§āļĨāļēāļāļīāļāļāļĢāļĢāļĄ : 19 āļāļĪāļĐāļ āļēāļāļĄ 2569 – 26 āļāļĪāļĐāļ āļēāļāļĄ 2569 āđāļ§āļĨāļē 04.00 āļ. (GMT+7)
āđāļāļ·āđāļāļāđāļ
1.āđāļāļāđāļ§āļāļĢāļ°āļĒāļ°āđāļ§āļĨāļēāļāļīāļāļāļĢāļĢāļĄ āļāļđāđāđāļĨāđāļāļŠāļēāļĄāļēāļĢāļāļŠāļ°āļŠāļĄāļāļ§āļēāļĄāđāļŠāļĩāļĒāļŦāļēāļĒāđāļāļāđāļ§āļāļāļīāļāļāļĢāļĢāļĄ
2.āļāļ§āļēāļĄāđāļŠāļĩāļĒāļŦāļēāļĒāļāļ°āļāļđāļāļāļąāļāļāļąāļāļāļąāļāļāļēāļĄāļāļĨāļļāđāļĄāļāđāļēāļĄāđāļāļīāļĢāđāļāđāļ§āļāļĢāđ āļāļđāđāļāļĩāđāļāļīāļāļāļąāļāļāļąāļ 1-50 āļāļ°āđāļāđāļĢāļąāļāļĢāļēāļāļ§āļąāļĨāļāļąāļāļāļąāļ
3.āļāļđāđāđāļĨāđāļāļŠāļēāļĄāļēāļĢāļāđāļāđāļēāļĢāđāļ§āļĄāļāļąāļāđāļāļĩāđāļĒāļāđāļāđ 2 āļāļĢāļąāđāļāļāđāļāļ§āļąāļ āđāļāđāļēāļĢāđāļ§āļĄāđāļĨāđāļāļāļēāļĄāļāļģāļāļ§āļāļāļĩāđāļāļģāļŦāļāļāđāļāļ·āđāļāļĢāļąāļāļĢāļēāļāļ§āļąāļĨāļāļĢāļ°āļāļģāļŠāļąāļāļāļēāļŦāđ
4.āļĢāļ°āļĒāļ°āđāļ§āļĨāļēāđāļāļāļąāļāđāļāļĩāđāļĒāļāļāļ·āļ 1 āļāļēāļāļĩ āļāļđāđāđāļĨāđāļāļāļ°āļāļāļāļāļēāļāļāļąāļāđāļāļĩāđāļĒāļāļāļąāļāđāļāļĄāļąāļāļīāļŦāļĨāļąāļāļāļēāļāļāļēāļĢāļāļēāļĒ āļāļēāļĢāļāļāļāļāļēāļāļāļąāļāđāļāļĩāđāļĒāļāļāđāļ§āļĒāļāļąāļ§āđāļāļāļāļ°āđāļĄāđāļāļđāļāļŦāļąāļāļāļģāļāļ§āļāļāļēāļĢāđāļāđāļēāļĢāđāļ§āļĄ
5.āļāļđāđāđāļĨāđāļāļŠāļēāļĄāļēāļĢāļāđāļĨāļ·āļāļ Buff āđāļāđāļāđāļāļāđāļāđāļēāļŠāļđāđāļāļąāļāđāļāļĩāđāļĒāļāđāļĨāļ°āļŦāļĨāļąāļāļāļēāļāļŠāļīāđāļāļŠāļļāļāļāļąāļāđāļāļĩāđāļĒāļ Buff āļāļ°āļāļđāļāļĢāļĩāđāļāđāļāđāļāļĒāļāļąāļāđāļāļĄāļąāļāļī āđāļāļĒ Buff āļāļ°āļĄāļĩāļŠāļļāđāļĄāđāļŦāđ 3 āļāļļāļāļŠāļĄāļāļąāļāļīāđāļĄāļ·āđāļāļŠāļļāđāļĄāļāļĢāļ 5 āļāļĢāļąāđāļāļāļ°āļāļĨāļāļĨāđāļāļ Buff āļāļąāđāļāļŠāļđāļ
6.King of Kings āļāđāļēāļĄāđāļāļīāļĢāđāļāđāļ§āļāļĢāđāļāļ°āđāļāļīāļāđāļ§āļĨāļē 05.00 – 23.00 āļ. (GMT+7) āļāļāļāļāļļāļāļ§āļąāļ āđāļ§āļĨāļēāļāļĩāđāđāļŦāļĨāļ·āļāļāļ°āđāļĄāđāļŠāļēāļĄāļēāļĢāļāđāļāđāļēāļĢāđāļ§āļĄāđāļāđ

āļāļāļāļĢāļēāļāļ§āļąāļĨ
āļĢāļēāļāļ§āļąāļĨāđāļāđāļēāļĢāđāļ§āļĄ
āļŠāļģāđāļĢāđāļāļāļąāļāđāļāļĩāđāļĒāļ 1 āļāļĢāļąāđāļ : Zeny x200,000
āļŠāļģāđāļĢāđāļāļāļąāļāđāļāļĩāđāļĒāļ 2 āļāļĢāļąāđāļ : Zeny x400,000
āļŠāļģāđāļĢāđāļāļāļąāļāđāļāļĩāđāļĒāļ 3 āļāļĢāļąāđāļ : Zeny x600,000
āļŠāļģāđāļĢāđāļāļāļąāļāđāļāļĩāđāļĒāļ 4 āļāļĢāļąāđāļ : Pet Exp Book(S)x20
āļŠāļģāđāļĢāđāļāļāļąāļāđāļāļĩāđāļĒāļ 6 āļāļĢāļąāđāļ : Pet Exp Book(M)x10
āļŠāļģāđāļĢāđāļāļāļąāļāđāļāļĩāđāļĒāļ 8 āļāļĢāļąāđāļ : All-In-One B Card x2
āļŠāļģāđāļĢāđāļāļāļąāļāđāļāļĩāđāļĒāļ 10 āļāļĢāļąāđāļ : All-In-One A Card x1
āļĢāļēāļāļ§āļąāļĨāļāļąāļāļāļąāļ
āļāļąāļāļāļąāļ 1 : Normal S+ Selection x1 , All-in-one SP Cardx2 , Zeny x20m
āļāļąāļāļāļąāļ 2 : Legendary Card Album x2 , All-in-one SP Card x1 , Zeny x12m
āļāļąāļāļāļąāļ 3 : Legendary Card Album x1 , All-in-one SP Card x1 , Zeny x8m
āļāļąāļāļāļąāļ 4-10 : All-in-one S+ Card x1 , Zeny x4m
āļāļąāļāļāļąāļ 11-20 : All-in-one S Card x1 , Zeny x2.5m
āļāļąāļāļāļąāļ 21-50 : Advanced Pet Skill Fruit x30 , Zeny x1.5m
***************************************************************************************************
7 Day Check In

āđāļāļĩāļĒāļāđāļāđāļēāđāļāļĄ The Ragnarok āļāđāļĢāļąāļāļĢāļēāļāļ§āļąāļĨāļŠāļļāļāļāļīāđāļĻāļĐāđāļāđāļāļļāļāļ§āļąāļ!
āļĢāļ°āļĒāļ°āđāļ§āļĨāļēāļāļīāļāļāļĢāļĢāļĄ : 19 āļāļĪāļĐāļ āļēāļāļĄ 2569 – 26 āļāļĪāļĐāļ āļēāļāļĄ 2569 āđāļ§āļĨāļē 04.00 āļ. (GMT+7)
āļĢāļēāļāļ§āļąāļĨāļāļĢāļ°āļāļģāļ§āļąāļāļāļĩāđāđāļāđāļĢāļąāļ:
- Day 1: Odin’s Eyes x1
- Day 2: Odin’s Eyes x1
- Day 3: Zeny x500,000
- Day 4: Odin’s Eyes x1
- Day 5: Odin’s Eyes x2
- Day 6: Zeny x1,000,000
- Day 7: Sky Blue Crystal x2
āļāļĒāđāļēāļāļĨāļēāļāđāļāļāļēāļŠāļĢāļąāļāļĢāļēāļāļ§āļąāļĨāļāļĢāļĩāļāļļāļāļ§āļąāļ! āđāļāđāļēāļĄāļēāļĢāļąāļāļāļāļāļĢāļēāļāļ§āļąāļĨāļŠāļļāļāļāļļāđāļĄāļāļąāļāđāļāđāđāļĨāļĒ!
***************************************************************************************************
āļāļļāļāļāļĢāļāđāļĢāļ°āļāļąāļ 190 āđāļĨāļ° 199
| Name | Class | Level |
| Staff of Raglimar | Mage | 190 |
| Imperial Spear | Swordman | 190 |
| Wish Staff | Mage/Priest/Sage | 190 |
| New Wilderness Hat | All Job | 190 |
| Fox Wrist Guard | All Job | 190 |
| Black Leather Boots | All Job | 190 |
| Mine Helmet I | All Job | 190 |
| Red Glasses I | All Job | 190 |
| Gangster Scarf I | All Job | 190 |
| Paradise Consecutive Chainmail (STR) | Swordman/Merchant | 190 |
| Paradise Magic Coat (MAG) | Mage/Acolyte | 190 |
| Paradise Tenacious Leather Armor (AGI) | Archer/Thief | 190 |
| Paradise Combat Shoulder Armor | All Job | 190 |
| Paradise Greaves | All Job | 190 |
| Paradise Belt | All Job | 190 |
| Paradise Damascus | All Job(Except Acolyte) | 190 |
| Ginnungagap | All Job(Except Acolyte) | 190 |
| Tooth Blade | Swordman/Mage/Archer/Merchant/Thief | 190 |
| Paradise Saber | Novice/Swordman/Merchant/Thief | 190 |
| Platinum Shotel | Swordman/Merchant/Thief | 190 |
| Paradise Claymore | Swordman | 190 |
| Paradise Assault Lance | Swordman | 190 |
| Paradise Equestrian’s Spear | Swordman | 190 |
| Paradise Reforged Buster | Swordman/Merchant | 190 |
| Doom Slayer | Swordman/Merchant | 190 |
| Paradise Triangle Shield | All Job | 190 |
| Paradise Sword Mace | Novice/Swordman/Acolyte/Merchant | 190 |
| Grand Cross | Acolyte | 190 |
| Paradise Empowering Wand | Novice/Mage/Acolyte | 190 |
| Paradise Gakkung Bow | Archer/Thief | 190 |
| Paradise Finger | Priest/Monk | 190 |
| Paradise Swift Jur | Assassin | 190 |
| Weeding Knife | Swordman/Mage/Archer/Merchant/Thief | 190 |
| Kitchen Knife | Swordman/Mage/Archer/Merchant/Thief | 190 |
| Cowardice Blade | Thief | 190 |
| Princess Knife | Swordman/Mage/Archer/Merchant/Thief | 190 |
| Z Knife | Swordman/Mage/Archer/Merchant/Thief | 190 |
| Combat Knife | Swordman/Mage/Archer/Merchant/Thief | 190 |
| Joeâs Dirk Knife | All Job(Except Acolyte) | 190 |
| Moonlight Dagger | Swordman/Mage/Archer/Merchant/Thief | 190 |
| Poison Knife | Swordman/Mage/Archer/Merchant/Thief | 190 |
| Dragon Killer | All Job(Except Acolyte) | 190 |
| Scalpel | All Job(Except Acolyte) | 190 |
| Jewel Sword | Swordman/Merchant/Thief | 190 |
| Gaia Sword | Swordman/Merchant/Thief | 190 |
| Seniaâs Regret | Swordman/Merchant/Thief | 190 |
| Cutlus | Swordman/Merchant/Thief | 190 |
| Sashimi Knife | Swordman/Merchant/Thief | 190 |
| Caesar’s Sword | Swordman/Merchant/Thief | 190 |
| Fireblend | Swordman/Merchant/Thief | 190 |
| Ice Falchion | Swordman/Merchant/Thief | 190 |
| Shiny Star Dust Blade | Swordman/Merchant/Thief | 190 |
| Excalibur | Swordman/Merchant/Thief | 190 |
| Tirfing | Swordman/Merchant/Thief | 190 |
| Solar Sword | Swordman/Merchant | 190 |
| Red Lotus | Swordman/Merchant/Thief | 190 |
| Enchanted Slayer | Swordman | 190 |
| Schweizersabel | Swordman | 190 |
| Executioner | Swordman | 190 |
| Gungnir | Swordman | 190 |
| Tjungkuletti | Swordman | 190 |
| Gelerdria | Swordman | 190 |
| Brocca | Swordman | 190 |
| Victory Pole Axe | Swordman | 190 |
| Bill Guisarme | Swordman | 190 |
| Crescent Scythe | Swordman | 190 |
| Zephyrus | Swordman | 190 |
| Hellfire | Swordman | 190 |
| Cleaver | Swordman/Merchant | 190 |
| Cleaver of Arrogance | Swordman/Merchant | 190 |
| Windhawk | Swordman/Merchant/Assassin | 190 |
| War Axe | Merchant | 190 |
| Bloody Axe | Swordman/Merchant | 190 |
| Light Epsilon | Swordman/Merchant | 190 |
| Zephyrus Axe | Swordman/Merchant | 190 |
| Great Axe | Swordman/Merchant | 190 |
| Slaughter | Swordman/Merchant | 190 |
| Magic Book Vol. 1 | Mage | 190 |
| Ordinary Mirror | Swordman | 190 |
| Exorcism Bible | Priest | 190 |
| Steadfast | Swordman | 190 |
| Scutum | All Job | 190 |
| Bayani Kalasak Shield | All Job | 190 |
| Stunner | Acolyte | 190 |
| Sunset Flail | Swordman/Acolyte/Merchant | 190 |
| Spike | Acolyte | 190 |
| Pale Golden Mace | Acolyte | 190 |
| Pale Long Mace | Acolyte | 190 |
| Slash | Acolyte | 190 |
| Dea Staff | Priest | 190 |
| Book of the Apocalypse | Priest/Sage | 190 |
| Golden Thief Bug Ring | All Job | 190 |
| Ring | All Job | 190 |
| Earring | All Job | 190 |
| Necklace | All Job | 190 |
| Glove | All Job | 190 |
| Brooch | All Job | 190 |
| Rosary | All Job | 190 |
| Abyssal Echo | Archer | 190 |
| Phreeoni’s Toothpick | Assassin | 190 |
| Handle of the Throne | Mage | 190 |
| Hiking Shoes | All Job | 190 |
| Safety Ring | All Job | 190 |
| Skull Ring | All Job | 190 |
| Poacher Bow | Thief | 190 |
| Stygian Codex | Priest/Sage | 190 |
| Gilded Mail | Swordman/Merchant | 190 |
| Drakeâs Boots | All Job | 190 |
| Corsair | All Job | 190 |
| Shadowmoon Longbow | Archer | 190 |
| Mighty Staff | Mage/Acolyte | 190 |
| Bee Manteau | All Job | 190 |
| Element Truth Statue | Mage | 190 |
| Orc Archer Bow | Archer | 190 |
| Specialty Jur | Assassin | 190 |
| Divine Cloth | Mage/Acolyte | 190 |
| Majestic Goat | All Job | 190 |
| Staff of Light | Mage | 190 |
| Statute of Light | Mage | 190 |
| Desert Twilight | Swordman/Mage/Archer/Merchant/Thief | 190 |
| Sandstorm | Swordman/Mage/Archer/Merchant/Thief | 190 |
| Ancient Vanguard Sword | Swordman | 190 |
| Ancient Vanguard Shield | Swordman | 190 |
| Sales Banner | Merchant | 190 |
| Rare Merchant Certificate | Merchant | 190 |
